<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zeitungsstudie 2008: die deutsche Printlandschaft macht auf Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://jorni.de/2009/01/26/zeitungsstudie-2008-die-deutsche-printlandschaft-macht-auf-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorni.de/2009/01/26/zeitungsstudie-2008-die-deutsche-printlandschaft-macht-auf-web-20/</link>
	<description>Digitale Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Kommentarfunktionen auf deutschen Nachrichtenseiten &#124; mediastico</title>
		<link>http://jorni.de/2009/01/26/zeitungsstudie-2008-die-deutsche-printlandschaft-macht-auf-web-20/comment-page-1/#comment-5176</link>
		<dc:creator>Kommentarfunktionen auf deutschen Nachrichtenseiten &#124; mediastico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorni.de/?p=688#comment-5176</guid>
		<description>[...] Deutschland, so hat die im Januar diesen Jahres veröffentlichte Zeitungsstudie 2008 gezeigt, boten bis dato 45% der deutschen Zeitungen Kommentarfunktionen zu ihren Artikeln, ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deutschland, so hat die im Januar diesen Jahres veröffentlichte Zeitungsstudie 2008 gezeigt, boten bis dato 45% der deutschen Zeitungen Kommentarfunktionen zu ihren Artikeln, ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Streifzug durchs Web #02. &#187; JUICEDblog.</title>
		<link>http://jorni.de/2009/01/26/zeitungsstudie-2008-die-deutsche-printlandschaft-macht-auf-web-20/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>Streifzug durchs Web #02. &#187; JUICEDblog.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorni.de/?p=688#comment-1213</guid>
		<description>[...] Zeitungsstudie 2008: die deutsche Printlandschaft macht auf Web 2.0 Die Trends sind [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zeitungsstudie 2008: die deutsche Printlandschaft macht auf Web 2.0 Die Trends sind [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

